20260311 华源期货交易提示
所属分类: 交易提示
发布时间:2026-03-10
风险提示
尊敬的投资者,华源期货提醒您:
远离非法期货活动,谨防受骗上当,切实保护自身利益。非法营销活动勿相信,理性投资保护您!不盲目轻信高利回报,理性选择正规渠道。选择合法期货机构,警惕不法分子忽悠!树立正确的投资理念,不听信传言,不盲目听从他人投资指导,养成从正规渠道获取投资信息的习惯,提高风险防范意识和自我保护能力!警惕非法委托理财,避免个人财产损失!不上当、不受骗,从源头预防非法期货活动!
华源期货(北京)有限公司
期货公司信息公示平台:www.cfachina.org
华源期货公司官网:www.huayuanqh.com
华源期货客服电话:4006503265
华源期货投诉电话:010-82203707
期货投资者警示词条
1、中国证监会投资者保护局提醒您:期货市场风险莫测,一定要熟悉交易规则,认识交易风险,不可贸然入市;
2、中国证监会投资者保护局提醒您:从事期货交易,一定要选择合法的期货交易所,同时选择合法的期货经营机构,杜绝场外非法交易;
3、中国证监会投资者保护局提醒您:无论参与商品期货交易还是股指期货交易,都应评估自身的经济承受能力、风险控制能力、身体及心理承受能力,审慎决定自己是否参与。
交易日期 | 品种 | 品种月份 | 调整原因 | 今日交易所 | 今日公司 | 板幅(较昨日变化) |
20260311 | 纯苯 | bz2612、2701、2702 | 第一个跌停 | 12%(+4%) | 18% | 10%(+3%) |
20260311 | 纯苯 | bz2604、2605、2606 | 交易所调整 | 14%(2606合约+2%,其他合约+0%) | 20% | 12%(2606合约+2%,其他合约+0%) |
20260311 | 苯乙烯 | eb2607、2608、2609 | 交易所调整 | 11%(2607、2608合约-2%,其他合约+0%) | 16% | 9%(2607、2608合约-2%,其他合约+0%) |
20260311 | 焦煤 | jm2604、2605、2606 | 交易所调整 | 13%(+1%) | 18% | 11%(+3%) |
20260311 | 豆油 | y2605 | 交易所调整 | 11%(+4%) | 17% | 9%(+3%) |
20260311 | 棕榈油 | p2604、2605、2606 | 交易所调整 | 12%(+4%) | 18% | 10%(+3%) |
20260311 | 甲醇 | MA607、608、609 | 交易所调整 0311盘中低,结算高 | 9% / 13%(+4%) | 15% / 19% | 8%(+0%) |
20260311 | 短纤 | PF604、605 | 交易所调整 0311盘中低,结算高 | 12% / 14%(+2%) | 18% / 20% | 10%(+0%) |
20260311 | 短纤 | PF606、607、608、609 | 交易所调整 0311盘中低,结算高 | 11% / 13%(+2%) | 17% / 19% | 9%(+0%) |
20260311 | 丙烯 | PL604、605 | 交易所调整 0311盘中低,结算高 | 11% / 15%(+4%) | 17% / 21% | 9%(+0%) |
20260311 | 丙烯 | PL606、607、608、609 | 交易所调整 0311盘中低,结算高 | 11% / 13%(+2%) | 17% / 19% | 9%(+0%) |
20260311 | 瓶片 | PR604、605 | 交易所调整 0311盘中低,结算高 | 12% / 14%(+2%) | 18% / 20% | 10%(+0%) |
20260311 | 瓶片 | PR606、607、608、609 | 交易所调整 0311盘中低,结算高 | 11% / 13%(+2%) | 17% / 19% | 9%(+0%) |
20260311 | 对二甲苯 | PX604、605 | 交易所调整 0311盘中低,结算高 | 12% / 15%(+3%) | 18% / 21% | 10%(+0%) |
20260311 | 对二甲苯 | PX606、607、608、609 | 交易所调整 0311盘中低,结算高 | 11% / 13%(+2%) | 17% / 19% | 9%(+0%) |
20260311 | 精对苯二甲酸 | TA604、605 | 交易所调整 0311盘中低,结算高 | 12% / 15%(+3%) | 19% / 22% | 10%(+0%) |
20260311 | 精对苯二甲酸 | TA606、607、608、609 | 交易所调整 0311盘中低,结算高 | 11% / 13%(+2%) | 18% / 20% | 9%(+0%) |
20260311 | 烧碱 | SH605 | 交易所调整 0311盘中低,结算高 | 12% / 15%(+3%) | 18% / 21% | 10%(+0%) |
20260311 | 烧碱 | SH607 | 交易所调整 0311盘中低,结算高 | 8% / 12%(+4%) | 14% / 18% | 7%(+0%) |
20260311 | 玻璃 | FG604、605 | 交易所调整 0311盘中低,结算高 | 10% / 13%(+3%) | 15% / 18% | 9%(+0%) |
20260311 | 纯碱 | SA604、605 | 交易所调整 0311盘中低,结算高 | 9% / 12%(+3%) | 15% / 18% | 8%(+0%) |
20260311 | 尿素 | UR604、605 | 交易所调整 0311盘中低,结算高 | 8% / 10%(+2%) | 15% / 17% | 7%(+0%) |
20260311 | 菜籽油 | OI605 | 交易所调整 0311盘中低,结算高 | 7% / 9%(+2%) | 13% / 15% | 6%(+0%) |
2026-09-09 17:41
2025-11-27 09:44
2026-09-11 19:52
2026-09-11 19:51
2026-09-11 19:50
2026-09-11 19:49