20260312 华源期货交易提示
所属分类: 交易提示
发布时间:2026-03-11
风险提示
尊敬的投资者,华源期货提醒您:
远离非法期货活动,谨防受骗上当,切实保护自身利益。非法营销活动勿相信,理性投资保护您!不盲目轻信高利回报,理性选择正规渠道。选择合法期货机构,警惕不法分子忽悠!树立正确的投资理念,不听信传言,不盲目听从他人投资指导,养成从正规渠道获取投资信息的习惯,提高风险防范意识和自我保护能力!警惕非法委托理财,避免个人财产损失!不上当、不受骗,从源头预防非法期货活动!
华源期货(北京)有限公司
期货公司信息公示平台:www.cfachina.org
华源期货公司官网:www.huayuanqh.com
华源期货客服电话:4006503265
华源期货投诉电话:010-82203707
期货投资者警示词条
1、中国证监会投资者保护局提醒您:期货市场风险莫测,一定要熟悉交易规则,认识交易风险,不可贸然入市;
2、中国证监会投资者保护局提醒您:从事期货交易,一定要选择合法的期货交易所,同时选择合法的期货经营机构,杜绝场外非法交易;
3、中国证监会投资者保护局提醒您:无论参与商品期货交易还是股指期货交易,都应评估自身的经济承受能力、风险控制能力、身体及心理承受能力,审慎决定自己是否参与。
交易日期 | 品种 | 品种月份 | 调整原因 | 今日交易所 | 今日公司 | 板幅(较昨日变化) |
20260312 | 对二甲苯 | PX702 | 第一个涨停 | 11%(+4%) | 17% | 9%(+3%) |
20260312 | 铸造铝合金 | ad2603 | 进入交割月 | 20%(+5%) | 25% | 8%(+0%) |
20260312 | 铝 | al2603 | 进入交割月 | 20%(+5%) | 25% | 10%(+0%) |
20260312 | 氧化铝 | ao2603 | 进入交割月 | 20%(+5%) | 25% | 10%(+0%) |
20260312 | 丁二烯橡胶 | br2603 | 进入交割月 | 20%(+5%) | 25% | 12%(+0%) |
20260312 | 铜 | cu2603 | 进入交割月 | 20%(+5%) | 25% | 10%(+0%) |
20260312 | 热轧卷板 | hc2603 | 进入交割月 | 20%(+5%) | 25% | 7%(+0%) |
20260312 | 胶版印刷纸 | op2603 | 进入交割月 | 20%(+5%) | 25% | 7%(+0%) |
20260312 | 铅 | pb2603 | 进入交割月 | 20%(+5%) | 25% | 10%(+0%) |
20260312 | 橡胶 | ru2603 | 进入交割月 | 20%(+5%) | 25% | 9%(+0%) |
20260312 | 纸浆 | sp2603 | 进入交割月 | 20%(+5%) | 25% | 7%(+0%) |
20260312 | 不锈钢 | ss2603 | 进入交割月 | 20%(+5%) | 25% | 8%(+0%) |
20260312 | 线材 | wr2603 | 进入交割月 | 20%(+5%) | 25% | 8%(+0%) |
20260312 | 锌 | azn2603 | 进入交割月 | 20%(+5%) | 25% | 10%(+0%) |
20260312 | 黄金 | au2603 | 进入交割月 | 20%(+1%) | 27% | 17%(+0%) |
20260312 | 沥青 | bu2603 | 进入交割月 | 20%(+5%) | 27% | 12%(+0%) |
20260312 | 镍 | ni2603 | 进入交割月 | 20%(+5%) | 28% | 12%(+0%) |
20260312 | 螺纹钢 | rb2603 | 进入交割月 | 20%(+5%) | 26% | 7%(+0%) |
20260312 | 锡 | rsn2603 | 进入交割月 | 20%(+5%) | 26% | 12%(+0%) |
20260312 | 国际铜 | bc2603 | 进入交割月 | 20%(+5%) | 27% | 10%(+0%) |
20260312 | 20号胶 | nr2603 | 进入交割月 | 20%(+5%) | 26% | 9%(+0%) |
2026-09-09 17:41
2025-11-27 09:44
2026-09-11 19:52
2026-09-11 19:51
2026-09-11 19:50
2026-09-11 19:49