20260310 华源期货交易提示
所属分类: 交易提示
发布时间:2026-03-09
风险提示
尊敬的投资者,华源期货提醒您:
远离非法期货活动,谨防受骗上当,切实保护自身利益。非法营销活动勿相信,理性投资保护您!不盲目轻信高利回报,理性选择正规渠道。选择合法期货机构,警惕不法分子忽悠!树立正确的投资理念,不听信传言,不盲目听从他人投资指导,养成从正规渠道获取投资信息的习惯,提高风险防范意识和自我保护能力!警惕非法委托理财,避免个人财产损失!不上当、不受骗,从源头预防非法期货活动!
华源期货(北京)有限公司
期货公司信息公示平台:www.cfachina.org
华源期货公司官网:www.huayuanqh.com
华源期货客服电话:4006503265
华源期货投诉电话:010-82203707
期货投资者警示词条
1、中国证监会投资者保护局提醒您:期货市场风险莫测,一定要熟悉交易规则,认识交易风险,不可贸然入市;
2、中国证监会投资者保护局提醒您:从事期货交易,一定要选择合法的期货交易所,同时选择合法的期货经营机构,杜绝场外非法交易;
3、中国证监会投资者保护局提醒您:无论参与商品期货交易还是股指期货交易,都应评估自身的经济承受能力、风险控制能力、身体及心理承受能力,审慎决定自己是否参与。
交易日期 | 品种 | 品种月份 | 调整原因 | 今日交易所 | 今日公司 | 板幅 |
20260310 | 纯苯 | bz2604、2605 | 第二个涨停 | 14% | 20% | 12% |
20260310 | 纯苯 | bz2606、2607、2608、2609、2610 | 第一个涨停 | 12% | 18% | 10% |
20260310 | 苯乙烯 | eb2604、2605、2606、2607、2608 | 第二个涨停 | 13% | 18% | 11% |
20260310 | 苯乙烯 | eb2609、2610、2611、2612、2701、2702 | 第一个涨停 | 11% | 16% | 9% |
20260310 | 甲醇 | MA606 | 第一个涨停 | 13% | 19% | 11% |
20260310 | 甲醇 | MA610、611、612、701 | 第一个涨停 | 11% | 17% | 9% |
20260310 | 短纤 | PF604、605 | 第一个涨停 | 12% | 18 | 10% |
20260310 | 短纤 | PF606、607、608、609、610、611、612、701、702 | 第一个涨停 | 11% | 17% | 9% |
20260310 | 丙烯 | PL604、605、606、607、609、612、701 | 第一个涨停 | 11% | 17% | 9% |
20260310 | 瓶片 | PR604、605 | 第一个涨停 | 12% | 18% | 10% |
20260310 | 瓶片 | PR606、607、608、609、610、611、612、701、702 | 第一个涨停 | 11% | 17% | 9% |
20260310 | 对二甲苯 | PX604、605 | 第一个涨停 | 12% | 18% | 10% |
20260310 | 对二甲苯 | PX606、607、608、609、610、611、612、701、702 | 第一个涨停 | 11% | 17% | 9% |
20260310 | 精对苯二甲酸 | TA604、605 | 第一个涨停 | 12% | 19% | 10% |
20260310 | 精对苯二甲酸 | TA606、607、608、609、610、611、612、701、702 | 第一个涨停 | 11% | 18% | 9% |
20260310 | 乙二醇 | eg2604、2605、2606 | 第一个涨停 | 13% | 19% | 11% |
20260310 | 乙二醇 | eg2607、2608、2609、2701 | 第一个涨停 | 11% | 17% | 9% |
20260310 | 聚乙烯 | L2604、2605、2606、2607、2608、2609、2610、2611、2612、2701、2702 | 第一个涨停 | 11% | 17% | 9% |
20260310 | 液化石油气 | pg2604、2605、2606 | 第一个涨停 | 13% | 19% | 11% |
20260310 | 液化石油气 | pg2607、2608、2609、2610、2611 | 第一个涨停 | 11% | 17% | 9% |
20260310 | 聚丙烯 | pp2604、2605、2606、2607、2608、2609、2610、2611、2612 | 第一个涨停 | 11% | 17% | 9% |
20260310 | 聚氯乙烯 | v2604、2605、2606、2607、2609、2611、2612、2701 | 第一个涨停 | 11% | 17% | 9% |
20260310 | 原油 | sc2604、2605、2606、2607、2608、2609、2610、2611、2612 | 第一个涨停 | 22% | 29% | 20% |
20260310 | 低硫燃料油 | lu2604、2605、2606、2607、2608、2609、2610 | 第一个涨停 | 22% | 29% | 20% |
20260310 | 燃料油 | fu2604、2605、2606、2607、2608、2609、2610、2611、2612、2701、2702、2703 | 第一个涨停 | 22% | 29% | 20% |
20260310 | 沥青 | bu2603 | 第一个涨停 | 15% | 22% | 12% |
20260310 | 沥青 | bu2604、2605、2606 | 第一个涨停 | 14% | 21% | 12% |
20260310 | 丁二烯橡胶 | br2604、2605 | 第一个涨停 | 14% | 19% | 12% |
20260310 | 烧碱 | SH604 | 交易所调保 | 15% | 21% | 13% |
20260310 | 烧碱 | SH605、606 | 交易所调保 | 12% | 18% | 10% |
20260310 | 原油 | sc2701、2702、2703、2706、2709、2712、2803、2806、2809、2812、2903 | 交易所调保 | 19% / 22% | 26% /29% | 17% |
20260310 | 低硫燃料油 | lu2611、2612、2701、2702、2703 | 交易所调保 | 19% / 22% | 26% /29% | 17% |
20260310 | 沥青 | bu2607、2608、2609、2610、2611、2612、2701、2702、2703、2706、2709、2712 | 交易所调保 | 11% /14% | 18% /21% | 9% |
20260310 | 丁二烯橡胶 | br2603、2606、2607、2608、2609、2610、2611、2612、2701、2702 | 交易所调保 | 11% /14% | 16% /19% | 9% |
2026-09-09 17:41
2025-11-27 09:44
2026-09-11 19:52
2026-09-11 19:51
2026-09-11 19:50
2026-09-11 19:49