20260303 华源期货交易提示
所属分类: 交易提示
发布时间:2026-03-02
风险提示
尊敬的投资者,华源期货提醒您:
远离非法期货活动,谨防受骗上当,切实保护自身利益。非法营销活动勿相信,理性投资保护您!不盲目轻信高利回报,理性选择正规渠道。选择合法期货机构,警惕不法分子忽悠!树立正确的投资理念,不听信传言,不盲目听从他人投资指导,养成从正规渠道获取投资信息的习惯,提高风险防范意识和自我保护能力!警惕非法委托理财,避免个人财产损失!不上当、不受骗,从源头预防非法期货活动!
华源期货(北京)有限公司
期货公司信息公示平台:www.cfachina.org
华源期货公司官网:www.huayuanqh.com
华源期货客服电话:4006503265
华源期货投诉电话:010-82203707
期货投资者警示词条
1、中国证监会投资者保护局提醒您:期货市场风险莫测,一定要熟悉交易规则,认识交易风险,不可贸然入市;
2、中国证监会投资者保护局提醒您:从事期货交易,一定要选择合法的期货交易所,同时选择合法的期货经营机构,杜绝场外非法交易;
3、中国证监会投资者保护局提醒您:无论参与商品期货交易还是股指期货交易,都应评估自身的经济承受能力、风险控制能力、身体及心理承受能力,审慎决定自己是否参与。
日期 | 品种月份 | 调整原因 | 今日保证金比例 |
20260303 | sc2604-2607 lu2604、2605、2606、2608、2609 fu2604-2702 | 第一个涨停 | 21% |
20260303 | ec2604-2609、2612 | 第一个涨停 | 32% |
20260303 | bz2604、2605 | 第一个涨停 | 18% |
20260303 | pg2604、2605、2606、2607、2609 | 第一个涨停 | 17% |
20260303 | MA2604、2605 | 第一个涨停 | 19% |
20260303 | MA2606-2612 PL2606、2606 PX2606-2609 | 第一个涨停 | 17% |
20260303 | ad、al、ao、br、cu、hc、op、pb、ru、sp、ss、wr、zn2603 | 进入交割月 | 20% |
20260303 | bu2603 | 进入交割月 | 22% |
20260303 | ni2603 | 进入交割月 | 23% |
20260303 | rb、sn2603 | 进入交割月 | 21% |
20260303 | ad、hc、op、sp、ss、wr2604 | 临近交割月 | 15% |
20260303 | rb2604 | 临近交割月 | 16% |
20260303 | bc2603 | 进入交割月 | 22% |
20260303 | nr2603 | 进入交割月 | 21% |
20260303 | a、b、rr2603 | 进入交割月 | 24% |
20260303 | c、cs、lh、lg、eb、jd、j、jm2603 | 进入交割月 | 25% |
20260303 | bz、m、l、i、p、pg、pp、eg、v、y2603 | 进入交割月 | 26% |
20260303 | fb2603 | 进入交割月 | 35% |
20260303 | CJ、RM、SF、SM、TA、UR、ZC2603 | 进入交割月 | 27% |
20260303 | AP、CF、CY、MA、OI、PF、PK、PL、PR、PX、SA、SH、SR2603 | 进入交割月 | 26% |
20260303 | FG2503 | 进入交割月 | 25% |
20260303 | JR、RI2603 | 进入交割月 | 30% |
20260303 | PM、WH2603 | 进入交割月 | 45% |
20260303 | PX2604 | 临近交割月 | 16% |
2026-07-09 17:38
2025-11-27 09:44
2026-07-15 16:38
2026-07-14 17:14
2026-07-14 09:31
2026-07-13 18:05