关于调整部分品种交易保证金及涨跌停板幅度的通知
所属分类: 交易通知
发布时间:2026-02-09
尊敬的客户:
根据郑州商品交易所通知,自2026年2月9日(星期一)收盘结算时起,部分品种公司交易保证金标准和涨跌停板幅度调整如下:
交易所 | 品种 | 代码 | 平时标准 | 2026年2月9日(周一)结算时起 | 2026年2月24日(周二)结算时起 | |||
公司保证金 | 涨跌幅度 | 公司保证金 | 涨跌幅度 | 公司保证金 | 涨跌幅度 | |||
郑商所 | 甲醇 | MA | 13% | 6% | 18% | 9% | 13% | 6% |
甲醇 | MA2604、2605 | 13% | 6% | 18% | 9% | 15% | 8% | |
甲醇 | MA2603 | 13% | 6% | 18% | 9% | 16% | 8% | |
PTA | TA | 14% | 6% | 19% | 9% | 14% | 6% | |
PTA | TA2604、2605 | 14% | 6% | 19% | 9% | 15% | 7% | |
PTA | TA2603 | 14% | 6% | 19% | 9% | 17% | 7% | |
短纤 | PF | 13% | 6% | 18% | 9% | 13% | 6% | |
短纤 | PF2604、2605 | 13% | 6% | 18% | 9% | 14% | 7% | |
短纤 | PF2603 | 13% | 6% | 18% | 9% | 16% | 7% | |
对二甲苯 | PX | 13% | 6% | 18% | 9% | 13% | 6% | |
对二甲苯 | PX2604、2605 | 13% | 6% | 18% | 9% | 14% | 7% | |
对二甲苯 | PX2603 | 13% | 6% | 18% | 9% | 21% | 7% | |
瓶片 | PR | 13% | 6% | 18% | 9% | 13% | 6% | |
瓶片 | PR2604、2605 | 13% | 6% | 18% | 9% | 14% | 7% | |
瓶片 | PR2603 | 13% | 6% | 18% | 9% | 16% | 7% | |
如遇上述涨跌停板幅度、交易保证金水平与现行执行的涨跌停板幅度、交易保证金水平不同时,则按两者中幅度大、水平高的执行。
由于近期国内外形势复杂多变,节日期间影响市场运行的不确定性因素较多,请各位投资者及时调整持仓,防范节日期间国际市场相关品种期货价格发生较大波动带来不利影响,谨慎操作,理性投资,做好市场风险防范工作。
华源期货(北京)有限公司
2026年2月9日
2026-11-03 17:47
2025-11-27 09:44
2026-11-11 18:20
2026-11-11 18:09
2026-11-11 18:07
2026-11-11 18:06