20250414 华源期货交易提示
所属分类: 交易提示
发布时间:2025-04-11
风险提示
尊敬的投资者,华源期货提醒您:
远离非法期货活动,谨防受骗上当,切实保护自身利益。非法营销活动勿相信,理性投资保护您!不盲目轻信高利回报,理性选择正规渠道。选择合法期货机构,警惕不法分子忽悠!树立正确的投资理念,不听信传言,不盲目听从他人投资指导,养成从正规渠道获取投资信息的习惯,提高风险防范意识和自我保护能力!警惕非法委托理财,避免个人财产损失!不上当、不受骗,从源头预防非法期货活动!
华源期货(北京)有限公司
期货公司信息公示平台:www.cfachina.org
华源期货公司官网:www.huayuanqh.com
华源期货客服电话:4006503265
华源期货投诉电话:010-82203707
期货投资者警示词条
1、中国证监会投资者保护局提醒您:期货市场风险莫测,一定要熟悉交易规则,认识交易风险,不可贸然入市;
2、中国证监会投资者保护局提醒您:从事期货交易,一定要选择合法的期货交易所,同时选择合法的期货经营机构,杜绝场外非法交易;
3、中国证监会投资者保护局提醒您:无论参与商品期货交易还是股指期货交易,都应评估自身的经济承受能力、风险控制能力、身体及心理承受能力,审慎决定自己是否参与。
日期 | 品种月份 | 调整原因 | 今日保证金比例 |
20250414 | br2505-2603 | 交易所通知 | 16% |
20250414 | ag2505-2603、au2505-2604 | 交易所通知 | 19% |
20250414 | ru2506-2603 | 交易所通知 | 15% |
20250414 | fu2505-2604、bu2505-2703 | 交易所通知 | 18% |
20250414 | NR2506-2603、LU2505-2604 | 交易所通知 | 16% |
20250414 | SC2505-2803 | 交易所通知 | 18% |
20250414 | MA、CY、AP、SA、PF、PK、PR、PX、SH2504 | 进入交割月 | 26% |
20250414 | TA、SF、SM、UR2504 | 进入交割月 | 27% |
20250414 | PX2505 | 临近交割月 | 16% |
20250414 | b、rr2504 | 进入交割月 | 24% |
20250414 | eb、jd2504 | 进入交割月 | 25% |
20250414 | eg、p、pg2504 | 进入交割月 | 26% |
20250414 | i、l、pp、v2504 | 进入交割月 | 26% |
20250414 | jm、j2504 | 进入交割月 | 25% |
20250414 | fb2504 | 进入交割月 | 35% |
20250414 | Si2504 | 进入交割月 | 25% |
20250414 | cu、al、hc、pb、ru、sp、ss、wr、zn、ao、br2504 | 进入交割月 | 25% |
20250414 | rb、sn、au、ag2504 | 进入交割月 | 26% |
20250414 | bu2504 | 进入交割月 | 27% |
20250414 | ni2504 | 进入交割月 | 28% |
20250414 | cu、al、hc、pb、ru、sp、ss、wr、zn2505 | 临近交割月 | 15% |
20250414 | rb2505 | 临近交割月 | 16% |
20250414 | lu2505 | 临近交割月 | 15% |
20250414 | NR2505 | 临近交割月 | 16% |
20250414 | bc2504 | 进入交割月 | 27% |
20250414 | NR2504 | 进入交割月 | 26% |
20250414 | bc2505 | 临近交割月 | 17% |
20250414 | sc2505 | 临近交割月 | 17% |
2026-10-12 18:15
2025-11-27 09:44
2026-10-15 18:41
2026-10-15 10:15
2026-10-14 17:45
2026-10-13 18:05