20250305 华源期货交易提示
所属分类: 交易提示
发布时间:2025-03-04
风险提示
尊敬的投资者,华源期货提醒您:
远离非法期货活动,谨防受骗上当,切实保护自身利益。非法营销活动勿相信,理性投资保护您!不盲目轻信高利回报,理性选择正规渠道。选择合法期货机构,警惕不法分子忽悠!树立正确的投资理念,不听信传言,不盲目听从他人投资指导,养成从正规渠道获取投资信息的习惯,提高风险防范意识和自我保护能力!警惕非法委托理财,避免个人财产损失!不上当、不受骗,从源头预防非法期货活动!
华源期货(北京)有限公司
期货公司信息公示平台:www.cfachina.org
华源期货公司官网:www.huayuanqh.com
华源期货客服电话:4006503265
华源期货投诉电话:010-82203707
期货投资者警示词条
1、中国证监会投资者保护局提醒您:期货市场风险莫测,一定要熟悉交易规则,认识交易风险,不可贸然入市;
2、中国证监会投资者保护局提醒您:从事期货交易,一定要选择合法的期货交易所,同时选择合法的期货经营机构,杜绝场外非法交易;
3、中国证监会投资者保护局提醒您:无论参与商品期货交易还是股指期货交易,都应评估自身的经济承受能力、风险控制能力、身体及心理承受能力,审慎决定自己是否参与。
品种月份 | 调整原因 | 今日保证金比例 | |
20250305 | fu2504 | 临近交割月 | 17% |
20250305 | fu2503 | 进入交割月 | 27% |
20250305 | FG2503 | 进入交割月 | 25% |
20250305 | CF、SR、OI、MA、CY、AP、SA、PF、PK、PR、PX、SH2503 | 进入交割月 | 26% |
20250305 | TA、RM、SF、SM、UR、CJ2503 | 进入交割月 | 27% |
20250305 | RI、JR、LR2503 | 进入交割月 | 30% |
20250305 | PM、WH2503 | 进入交割月 | 45% |
20250305 | PX2504 | 临近交割月 | 16% |
20250305 | a、b、rr2503 | 进入交割月 | 24% |
20250305 | c、cs、eb、jd、lh2503 | 进入交割月 | 25% |
20250305 | eg、m、p、pg、y2503 | 进入交割月 | 26% |
20250305 | i、l、pp、v2503 | 进入交割月 | 26% |
20250305 | jm2503 | 进入交割月 | 27% |
20250305 | fb2503 | 进入交割月 | 35% |
20250305 | j2503 | 进入交割月 | 25% |
20250305 | si2503 | 进入交割月 | 15% |
20250305 | cu、al、hc、pb、ru、sp、ss、wr、zn、ao、br2503 | 进入交割月 | 20% |
20250305 | rb、sn、au、ag2503 | 进入交割月 | 21% |
20250305 | bu2503 | 进入交割月 | 22% |
20250305 | ni2503 | 进入交割月 | 23% |
20250305 | cu、al、hc、pb、ru、sp、ss、wr、zn、br2504 | 临近交割月 | 15% |
20250305 | rb2504 | 临近交割月 | 16% |
20250305 | bu2504 | 临近交割月 | 17% |
20250305 | bc2503 | 进入交割月 | 22% |
20250305 | nr2503 | 进入交割月 | 21% |
20250305 | lu2504 | 临近交割月 | 15% |
20250305 | nr2504 | 临近交割月 | 16% |
20250305 | bc、sc2504 | 临近交割月 | 17% |
20250305 | lu2503 | 进入交割月 | 25% |
20250305 | sc2503 | 进入交割月 | 27% |
2026-09-24 09:20
2025-11-27 09:44
2026-10-09 17:18
2026-10-08 19:38
2026-09-30 18:06
2026-09-29 17:43